永無止境 德本財末
| 商品 | 回購 | 銷售 | 高/低 |
|---|
貴 金 屬 行 情 |
|||
| 黃金 | -- | -- |
-- -- |
| 鉑金 | -- | -- |
-- -- |
| 鈀金 | -- | -- |
-- -- |
| 白銀 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
| 黃金99.99 | -- | -- |
-- -- |
| 黃金(T+D) | -- | -- |
-- -- |
| 白銀(T+D) | -- | -- |
-- -- |
| 鉑金99.95 | -- | -- |
-- -- |
國 際 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦銀 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦鉑 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦鈀 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民幣 | -- | -- |
-- -- |
聲明 :以上行情僅供參考!
公司名稱:深圳市永財金業有限公司
公司地址:深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區翠竹路2115號貝悅匯大廈20樓2021室永財金業
聯系方式:15013756688
公司網址:http://ycjy9999.cn